要目
| 総トン数 | 10,507トン |
|---|---|
| 重量トン数 | 6,204トン |
| 全長× 型幅× 型深 | 166.90×27.00×17.94 |
| 船籍港 | 愛媛県 今治市 |
| 航行区域 | 近海(限定) |
| 航路 | 東京~博多~岩国(大分)~東京 |
| 船種 | RORO(ROLL-ON/ROLL-OFF) |
| 船級 | NK(日本海事協会) |
| 航行速力 | 23.0ノット |
| 主機関型式 | 三菱9UEC52LSE |
| 主機関出力 | 15,345kW |
| 補機関型式 | ヤンマー8N21AL-EV & 6N21AL-EV |
| 補機関出力 | 1,300kW×2 & 970kW×2 |
| スラスター | 船首18t×1基 船尾8t×2基 |
| その他装備 | フィンスタビライザー(横揺れ防止装置) |
| 造船所(建造番号) | 三菱重工業(1097) |
| 就航年月 | 2003年10月 |
| 乗組員数 | 11名(甲板部7・機関部3・司厨部1) |
航路
港名をクリックしていただくと港の地図が拡大表示されます。




