要目
| 総トン数 | 13,927トン |
|---|---|
| 重量トン数 | 6,389トン |
| 全長× 型幅× 型深 | 158.0 × 27.0 × 7 |
| 船籍港 | 愛媛県今治市 |
| 航行区域 | 限定近海 |
| 航路 | 苅田~宇野~東京 |
| 船種 | RORO貨物船 |
| 船級 | NK・NS* MNS*"M0" |
| 航行速力 | 23.0ノット |
| 主機関型式 | 三井MAN B&W 12L50MC |
| 主機関出力 | 16,920kW |
| 補機関型式 | ダイハツ 6DK-26 |
| 補機関出力 | 1,400kW×3 |
| スラスター | 川崎重工 船首15t×1 船尾15t×1 |
| その他装備 | 引き込み式フィンスタビライザー(横揺れ防止装置) |
| 造船所(建造番号) | 新来島どっく(5217) |
| 就航年月 | 2003年9月 |
| 乗組員数 | 船員16 旅客6 その他2 |
航路
港名をクリックしていただくと港の地図が拡大表示されます。

















