要目
総トン数 | 12,404トン |
---|---|
重量トン数 | 7,070トン |
全長× 型幅× 型深 | 179.90×27.40×23.30 |
船籍港 | 愛媛県 四国中央市 |
航行区域 | 限定近海 |
航路 | 千葉~泉大津~宇野~伊予三島~泉大津~千葉 |
船種 | RORO(ROLL-ON/ROLL-OFF) |
船級 | NK NS*MNS* |
航行速力 | 22.0ノット |
主機関型式 | 日立MAN B&W 9S50ME-C8.5EXT |
主機関出力 | 13,580kW |
補機関型式 | ヤンマー6EY22ALW |
補機関出力 | 1,400kW×4 |
スラスター | ナカシマ 船首28t×1基 船尾14t×2基 |
その他装備 | 引き込み式フィンスタビライザー(横揺れ防止装置) |
造船所(建造番号) | 内海造船株式会社(SNO.820) |
就航年月 | 2021年9月 |
乗組員数 | 船員15 旅客10 その他0 |
航路
港名をクリックしていただくと港の地図が拡大表示されます。