船の紹介
| 船名 | 運航者 | 船主 | 総トン数 | 船種 | 就航年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| さんふらわあ はかた | 株式会社商船三井さんふらわあ | 春山海運株式会社 | 10,507トン | RORO船 | 2003年10月 |
| むさし丸 | 株式会社商船三井さんふらわあ | 春山海運株式会社 | 13,927トン | RORO船 | 2003年10月 |
| 第五はる丸 | 大王海運株式会社 | 大島海運株式会社 | 12,404トン | RORO船 | 2021年5月 |
| 第六はる丸 | 大王海運株式会社 | 春山海運株式会社 | 12,404トン | RORO船 | 2021年9月 |

| 船名 | 運航者 | 船主 | 総トン数 | 船種 | 就航年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| さんふらわあ はかた | 株式会社商船三井さんふらわあ | 春山海運株式会社 | 10,507トン | RORO船 | 2003年10月 |
| むさし丸 | 株式会社商船三井さんふらわあ | 春山海運株式会社 | 13,927トン | RORO船 | 2003年10月 |
| 第五はる丸 | 大王海運株式会社 | 大島海運株式会社 | 12,404トン | RORO船 | 2021年5月 |
| 第六はる丸 | 大王海運株式会社 | 春山海運株式会社 | 12,404トン | RORO船 | 2021年9月 |
