要目
総トン数 | 11,675トン |
---|---|
重量トン数 | 6,100トン |
全長× 型幅× 型深 | 179.90×27.00×23.27 |
船籍港 | 愛媛 今治 |
航行区域 | 限定近海 |
航路 | 東京~苅田(福岡)~宇野(岡山) |
船種 | RORO(ROLL-ON/ROLL-OFF) |
船級 | NK(NS MNS M0) |
航行速力 | 24.0ノット |
主機関型式 | 三井 MAN B&W 9S50ME-C8.5EXT |
主機関出力 | 15,930kW |
補機関型式 | ダイハツ 6DE23 |
補機関出力 | 1,500kW×3 |
スラスター | 船首19t×1基 船尾10t×2基 |
その他装備 | アンチローリングシステム(横揺れ減少装置) |
造船所(建造番号) | 南日本造船(770) |
就航年月 | 2019年5月 |
乗組員数 | 船員15〜11 旅客12 その他0〜4 |
航路


港名をクリックしていただくと港の地図が拡大表示されます。